圆口静态混合管 YK-C
静态混合管
产品详情
详情介绍
白色透明的YK-C系列混合管常用于灌胶机和手持胶枪,尤其适合带有颜料的液体混合,以便于观察。
红色透明的MCX系列混合管与比例为10:1,4:1的AB胶筒配套使用,
其独特的分流入口适用于配比悬殊的液料混合。
独特的螺旋叶片设计能让混合效果达到比手工搅拌更出色。

产品参数
参数表:长度单位mm 容量单位 ml
| 产品编号 | 内径 | 外径 | 节数 | 长度 | 口径 | 容量 |
| YK-C0518S | 5 | 8 | 18 | 121 | 1.5 | 2.1 |
| YK-C0524S | 5 | 8 | 24 | 149 | 1.5 | 2.3 |
| YK-C0532S | 5 | 8 | 32 | 188 | 1.5 | 2.8 |
| YK-C0618S | 6.35 | 10 | 18 | 149 | 1.9 | 3.6 |
| YK-C0624L | 6.35 | 10 | 24 | 185 | 2.0 | 4.2 |
| YK-C0632S | 6.35 | 10 | 32 | 234 | 1.9 | 6.6 |
| YK-C0818S | 8 | 12 | 18 | 177 | 2.4 | 6.7 |
| YK-C0824S | 8 | 12 | 24 | 223 | 2.4 | 8.5 |
| YK-C0832S | 8 | 12 | 32 | 287 | 2.4 | 11.5 |
| YK-C1018S | 10 | 14 | 18 | 214 | 3 | 12.3 |
| YK-C1024S | 10 | 14 | 24 | 276 | 3 | 14.6 |
| YK-C1032S | 10 | 14 | 32 | 352 | 3 | 21.4 |
| YK-C1324S | 13 | 17 | 24 | 293 | 4 | 27.3 |
| YK-C1332S | 13 | 17 | 32 | 379 | 4 | 35.4 |
| YK-CX0818S | 8 | 12 | 18 | 182 | 2.4 | 6.7 |
| YK-CX0824S | 8 | 12 | 24 | 230 | 2.4 | 8.5 |
| YK-CX1024S | 10 | 14 | 24 | 275 | 3 | 14.6 |



