产品中心

电机搅拌压力桶(直接安装式)

电动搅拌压力桶
电机搅拌压力桶(直接安装式)
Product Detail

电机搅拌压力桶(直接安装式)

产品特点 1、10多年的压力桶行业老工厂,值得信赖。 2、制桶经验丰富,比您还要了解您的生产需要什么样式的压力 […]

稳定可靠适合连续生产应用
支持定制可按需求配置方案
厂家直供快速响应技术咨询
应用广泛覆盖多类工业场景

产品详情

产品特点

1、10多年的压力桶行业老工厂,值得信赖。
2、制桶经验丰富,比您还要了解您的生产需要什么样式的压力桶。
3、材质可以任意选择,确保经久耐用。
4、规格大小也可以自由定制,适合您生产需要的就是我们要提供给您的。
5、从锁扣到电机、调速器,每一个零部件都是精挑细选,确保产品质量可靠,性能优良。

详情介绍

电机搅拌压力桶

搅拌机可选功率及参数

40 W 60 W 90 W 120 W 180 W
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比  最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速 r/min 减速比 最大
容许
转矩
50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ
500 600 3 7.4 500 600 3 11 500 600 3 16.4 500 600 3 21.8 500 600 3 27.2
416 500 3.6 8.6 416 500 3.6 13.2 416 500 3.6 19.7 416 500 3.6 26.2 416 500 3.6 33.2
300 360 5 11.8 300 360 5 17.8 300 360 5 27.3 300 360 5 36.4 300 360 5 46
200 240 7.5 17.8 200 240 7.5 26.5 200 240 7.5 41 200 240 7.5 54.7 200 240 7.5 70.4
166 200 9 21.6 166 200 9 31.8 166 200 9 49 166 200 9 65.6 166 200 9 92.6
150 180 10 21.8 150 180 10 33.8 150 180 10 55 150 180 10 65.6 150 180 10 92.6
120 144 12.5 29.4 120 144 12.5 48 120 144 12.5 68 120 144 12.5 82.1 120 144 12.5 116
100 120 15 35.5 100 120 15 55.4 100 120 15 73.9 100 120 15 98.6 100 120 15 139.5
83 100 18 37.2 83 100 18 65 83 100 18 88.7 83 100 18 118 83 100 18 167
75 90 20 40 75 90 20 72.5 75 90 20 110 75 90 20 118 75 90 20 185.5
60 72 25 54 60 72 25 87.3 60 72 25 123 60 72 25 149 60 72 25 232.6
50 60 30 64.8 50 60 30 105 50 60 30 148 50 60 30 196 50 60 30 278.6
41 50 36 77.8 41 50 36 147 41 50 36 177 41 50 36 200 41 50 36 334
30 36 50 98.5 30 36 50 147 30 36 50 200 30 36 50 200 30 36 50 400
25 30 60 98.5 25 30 60 147 25 30 60 200 25 30 60 200 25 30 60 400
20 24 75 98.5 20 24 75 147 20 24 75 200 20 24 75 200 20 24 75 400
16 20 90 98.5 16 20 90 147 16 20 90 200 16 20 90 200 16 20 90 400
15 18 100 98.5 15 18 100 147 15 18 100 200 15 18 100 200 15 18 100 400
12.5 15 120 98.5 12.5 15 120 147 12.5 15 120 200 12.5 15 120 200 12.5 15 120 400
10 12 150 98.5 10 12 150 147 10 12 150 200 10 12 150 200 10 12 150 400
8.3 10 180 98.5 8.3 10 180 147 8.3 10 180 200 8.3 10 180 200 8.3 10 180 400
6 7.2 250 98.5 6 7.2 250 147 6 7.2 250 200 7.5 9 200 400
5 6 300 98.5 5 6 300 147 5 6 300 200
3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 200
电机搅拌压力桶带有搅拌器的压力桶带有搅拌器的压力桶带有搅拌器的压力桶产品细节
油漆搅拌压力桶结构图