手动喷涂料机 LH-360
喷涂设备
产品详情
-
产品特点
1、多种喷枪规格大小可供选择。
2、压力桶材质和规格大小也可以按您的要求进行定制。
3、购买前可以详细咨询客服,有能力为您按生产要求设计、生产、加工整套产品。
详情介绍

产品配置
| 主要部件 | 参数说明 |
| 304不锈钢压力桶 | 1套(容量按需配置) |
| 手动喷枪 | 1支(LH-360) |
| 调压阀 | 1套 |
| 料管 | 1条(3m) |
| 气管 | 1条(3m) |
喷枪参数
| LH-360-10S | LH-360-13S | LH-360-15S | LH-360-18S | |
| 涂料供给方式 | 吸上式 | 吸上式 | 吸上式 | 吸上式 |
| 喷嘴口径(φmm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 喷涂空气压力 MPa(kgf/cm2) | 0.24(2.5) | 0.24(2.5) | 0.24(2.5) | 0.24(2.5) |
| 空气使用量(L/min) | 75 | 145 | 145 | 170 |
| 涂料喷出量(ml/min) | 85 | 150 | 175 | 210 |
| 喷幅(mm) | 120 | 155 | 170 | 175 |
| 重量(g) | 370 | 370 | 370 | 370 |
注:以上数据由实验得出,其中空气使用量、涂料喷出量、喷幅会跟随涂料粘度、温度的变化而变化,
以上结果仅供参考







