手动喷涂设备 W-71
喷涂设备
产品详情
-
产品特点
1、工厂直接定制,满足不同的生产场景。多种不同口径大小的喷枪供您选择。
2、为了保证枪嘴的质量,实现耐磨耐用的目的,枪嘴采用渗面料热处理工艺加工处理。3、可以选择不同材质,不同规格的压力桶,还可配备独立的压力泵。
4、良好的雾化效果,细腻均匀,为您的顺利高效生产助一臂之力。
详情介绍
应用范围:
油漆涂料分布喷涂作业
工业表面处理、汽车、五金工件、家具木器等喷涂
产品配置
| 主要部件 | 参数说明 |
| 304不锈钢压力桶 | 1套(容量按需配置) |
| 手动喷枪 | 1套(容量按需配置) |
| 手动喷枪 | 1支(W-71) |
| 调压阀 | 1套 |
| 料管 | 1条(3m) |
| 气管 | 1条(3m) |
喷枪参数
| W-71-IS | W-71-2IS | W-71-3IS | W-71-4S | |
| 涂料供给方式 | 吸上式 | 吸上式 | 吸上式 | 吸上式 |
| 喷嘴口径(φmm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
| 喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 喷涂空气压力 MPa(kgf/cm2) | 0.29(3.0) | 0.29(3.0) | 0.29(3.0) | 0.29(3.0) |
| 空气使用量(L/min) | 75 | 195 | 230 | 230 |
| 涂料喷出量(ml/min) | 95 | 140 | 170 | 195 |
| 喷幅(mm) | 100 | 155 | 170 | 195 |
| 重量(g) | 450 | 450 | 450 | 450 |
注:以上数据由实验得出,其中空气使用量、涂料喷出量、喷幅会跟随涂料粘度、温度的变化而变化,
以上结果仅供参考















